Κατάλογος τραπεζών στην Ουγγαρία
Εμφάνιση



Το παρόν λήμμα αναφέρει την πλήρη λίστα των τραπεζών στην Ουγγαρία, η οποία παρουσιάστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2011 από την ιστοσελίδα της ουγγρικής χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής.[1]
Κεντρικές τράπεζες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Ουγγρική Εθνική Τράπεζα (MNB)
Εμπορικές τράπεζες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πηγή:[2]
| Θέση | Τράπεζα | Ίδρυση | Έδρα | Υποκαταστήματα Το 2015 | Εθνικότητα ιδιοκτήτη | Ιστοσελίδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank | 1949 | Βουδαπέστη | 388 | ||
| 2 | K&H Bank | 1986 | Βουδαπέστη | 210 | ||
| 3 | Erste Bank | 1998 | Βουδαπέστη | 129 | ||
| 4 | Τράπεζα Βουδαπέστης | 1986 | Βουδαπέστη | 95 | ||
| 5 | CIB Bank | 1979 | Βουδαπέστη | 95 | ||
| 6 | MKB Bank | 1950 | Βουδαπέστη | 81 | ||
| 7 | Raiffeisen Bank | 1986 | Βουδαπέστη | 68 | Αρχειοθετήθηκε 2020-09-20 στο Wayback Machine. | |
| 8 | UniCredit Bank | 1990 | Βουδαπέστη | 56 | ||
| 9 | FHB Bank | 1997 | Βουδαπέστη | 51 | ||
| 10 | Pannon Takarék Bank | 2011 | Κομάρομ | 45 | ||
| 11 | Sberbank | 1993 | Βουδαπέστη | 30 | ||
| 12 | Duna Takarék | 1960 | Γκιούρ | 27 | ||
| 13 | Polgári Bank | 1972 | Πολγκάρ | 22 | ||
| 14 | Kinizsi Bank | 2007 (1958) | Βεσζπρέμ | 16 | ||
| 15 | Mohácsi Takarék Bank | 1958 | Μόχατς | 15 | Αρχειοθετήθηκε 2019-01-26 στο Wayback Machine. | |
| 16 | MagNet Bank | 1995 | Βουδαπέστη | 14 | ||
| 17 | Sopron Bank | 1995 | Σόπρον | 13 | ||
| 18 | Citibank | 1985 | Βουδαπέστη | 10 | ||
| 19 | Oberbank | 2007 | Βουδαπέστη | 8 | ||
| 20 | AXA Bank | 1998 | Βουδαπέστη | 7 | ||
| 21 | Banif Plus Bank | 2010 (1998) | Βουδαπέστη | 6 | ||
| 22 | Gránit Bank | 2010 (1985) | Βουδαπέστη | 2 | Αρχειοθετήθηκε 2020-08-17 στο Wayback Machine. | |
| 23 | BNP Paribas | 1991 | Βουδαπέστη | 1 | ||
| 24 | Cetelem Bank | 1996 | Βουδαπέστη | 1 | ||
| 25 | Cofidis | 2005 | Βουδαπέστη | 1 | ||
| 26 | Eximbank | 1994 | Βουδαπέστη | 1 | ||
| 27 | ING Bank | 2008 (1991) | Βουδαπέστη | 1 | [νεκρός σύνδεσμος] | |
| 28 | Merkantil Bank | 1988 | Βουδαπέστη | 1 | ||
| 29 | NHB Bank | 1990 | Βουδαπέστη | 1 | ||
| 30 | Porsche Bank | 1994 | Βουδαπέστη | 1 | Αρχειοθετήθηκε 2019-04-26 στο Wayback Machine. |
- Calyon Bank δεν είναι πλέον διαθέσιμη στην Ουγγαρία
- Credigen Bank Αρχειοθετήθηκε 2020-08-29 στο Wayback Machine.
- Magyar Takarékszövetkezeti Bank
- WestLB Hungaria Bank
Μερίδιο αγοράς τραπεζών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Το μερίδιο αγοράς των τραπεζών όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του 2015 (αναγράφεται το σύνολο του ισολογισμού του έτους 2015):[3]
- OTP Bank: 7.966,48 δισεκατομμύρια HUF
- UniCredit Bank: 2.971,12 δισεκατομμύρια HUF
- K&H Bank: 2.607,22 δισεκατομμύρια HUF
- Raiffeisen Bank: 1.991,40 δισεκατομμύρια HUF
- MKB Bank: 1.974,41 δισεκατομμύρια HUF
- Erste Bank: 1.883,08 δισεκατομμύρια HUF
- CIB Bank: 1.730,13 δισεκατομμύρια HUF
- Magyar Fejlesztési Bank (MFB): 1.321,55 δισεκατομμύρια HUF
- Τράπεζα Βουδαπέστης: 963,67 δισεκατομμύρια HUF
- FHB Bank: 894,74 δισεκατομμύρια HUF
Εξειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Αντιπροσωπευτικά γραφεία ξένων τραπεζών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Αυτά είναι τα εγγεγραμμένα γραφεία αντιπροσωπείας ξένων τραπεζών στην Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας:
KDB Bank (1989)
Commerzbank (1993)
Deutsche Bank (1995)
Τράπεζα της Κίνας (2002)
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ https://web.archive.org/web/20090831102145/http://www.pszaf.hu/en/
- ↑ «Bankok és pénzügyi intézmények; bankráció.hu». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 26 Ιανουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 23 Μαρτίου 2018.
- ↑ «Αρχειοθετημένο αντίγραφο». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Νοεμβρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 23 Μαρτίου 2018.