Συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019
Εμφάνιση
(Ανακατεύθυνση από Η Μεγάλη Βρετανία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019)
| Η Μεγάλη Βρετανία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός WA | GBR | ||||||||
| Εθνική Ομοσπονδία | Βρετανικός Οργανισμός Στίβου | ||||||||
| στη Ντόχα | |||||||||
| Συμμετέχοντες | 77 | ||||||||
| Μετάλλια |
| ||||||||
| Εμφανίσεις | |||||||||
Η Μεγάλη Βρετανία και Βόρεια Ιρλανδία συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 στη Ντόχα του Κατάρ από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου με 72 αθλητές.[1] Η χώρα κέρδισε 2 χρυσά και 3 αργυρά μετάλλια, παίρνοντας την έκτη θέση στον πίνακα μεταλλίων. Τα περισσότερα μετάλλια (3) κέρδισε η Ντίνα Άσερ-Σμιθ.
Μετάλλια
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Μετάλλιο | Αθλητής | Αγώνισμα | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|
| Ντίνα Άσερ-Σμιθ | 200 μέτρα γυναικών | 2 Οκτωβρίου | |
| Καταρίνα Τζόνσον-Τόμσον | Έπταθλο γυναικών | 3 Οκτωβρίου | |
| Ντίνα Άσερ-Σμιθ | 100 μέτρα γυναικών | 29 Σεπτεμβρίου | |
| Άσα Φίλιπ Ντίνα Άσερ-Σμιθ Άσλεϊ Νέλσον Ντάριλ Νέιτα Ιμάνι-Λάρα Λάνσικουοτ* |
4 × 100 μέτρα σκυταλοδρομία γυναικών | 5 Οκτωβρίου | |
| Άνταμ Τζέμιλι Ζαρνέλ Χιουζ Ρίτσαρντ Κίλτι Ναθάνιελ Μίτσελ-Μπλέικ |
4 × 100 μέτρα σκυταλοδρομία ανδρών | 5 Οκτωβρίου |
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Άνδρες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Δρόμοι
| Αθλητής | Αγώνισμα | Σειρές | Ημιτελικοί | Τελικός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | ||
| Ότζιε Εντόμπερεν | 100 μ | 10.23 | 24 q | 10.22 | 20 | Δεν προκρίθηκε | |
| Άνταμ Τζέμιλι | 10.19 | 18 Q | 10.13 | 11 | |||
| Ζαρνέλ Χιουζ | 10.08 | 7 Q | 10.05 | 3 Q | 10.03 | 6 | |
| Μίγκελ Φράνσις | 200 μ | 20.11 | 4 Q | ΔΑ | – | Δεν προκρίθηκε | |
| Άνταμ Τζέμιλι | 20.06 ΚΠ | 1 Q | 20.03 ΚΠ | 4 Q | 20.03 ΚΠ | 4 | |
| Ζαρνέλ Χιουζ | 20.24 ΚΠ | 10 Q | 20.30 | 11 | Δεν προκρίθηκε | ||
| Μάθιου Χάντσον-Σμιθ | 400 μ | ΔΤ | – | Δεν προκρίθηκε | |||
| Ραμπάχ Γιουσίφ | 45.40 | 12 Q | 45.15 ΚΠ | 4 | Δεν προκρίθηκε | ||
| Έλιοτ Τζάιλς | 800 μ | 1:45.53 Q | 4 | 1:45.15 | 7 | ||
| Κάιλ Λάνγκφορντ | 1:46.14 q | 18 | 1:46.41 | 19 | |||
| Τζέιμι Γουέμπ | 1:46.23 Q | 22 | 1:48.44 | 23 | |||
| Νέιλ Γκόρλι | 1500 μ | 3:36.31 | 4 Q | 3:36.69 | 5 Q | 3:37.30 | 11 |
| Τζος Κερ | 3:36.99 | 11 Q | 3:36.58 | 7 Q | 3:32.52 ΠΚ | 6 | |
| Τζέικ Γουάιτμαν | 3:37.72 | 19 Q | 3:36.85 | 12 q | 3:31.87 ΠΚ | 5 | |
| Άντριου Μπέτσαρντ | 5000 μ | 13:26.46 | 16 | Ν/Α | Δεν προκρίθηκε | ||
| Μπεν Κόνορ | 13:36.92 | 23 | |||||
| Μαρκ Σκοτ | 13:47.12 | 29 | |||||
| Ζακ Σέντον | 3000 μ στιπλ | 8:22.51 | 15 q | 8:40.23 | 15 | ||
| Άντριου Πότσι | 110 μ εμπόδια | 13.53 | 18 Q | 13.60 | 18 | Δεν προκρίθηκε | |
| Κρις Μακάλιστερ | 400 μ εμπόδια | 49.73 | 15 Q | 49.18 ΠΚ | 14 | ||
| Κάλουμ Χόκινς | Μαραθώνιος | Ν/Α | 2:10.57 | 4 | |||
| Τομ Μπόσγουορθ | 20 χμ βάδην | 1:29.34 | 7 | ||||
| Κάλουμ Γουίλκινσον | DQ | – | |||||
| Κάμερον Κόρμπισλι | 50 χμ βάδην | DQ | – | ||||
| Ντόμινικ Κινγκ | |||||||
| Άνταμ Τζέμιλι Ζαρνέλ Χιουζ Ρίτσαρντ Κίλτι Ναθάνιελ Μίτσελ-Μπλέικ |
4 × 100 μ σκυτ | 37.56 ΠΚΑ | 1 Q | Ν/Α | 37.36 ΡΗ | ||
| Κάμερον Τσάλμερς Ντουέιν Κόουαν Τόμπι Χάρις Μάθιου Χάντσον-Σμιθ Μάρτιν Ρούνεϊ Λι Τόμσον Ραμπάχ Γιουσίφ |
4 × 400 μ σκυτ | 3:01.96 ΚΠ | 8 q | ΔΤ | – | ||
- Άλματα και ρίψεις
| Αθλητής | Αγώνισμα | Προκριματικά | Τελικός | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Απόσταση | Θέση | Απόσταση | Θέση | ||
| Χάρι Κόπελ | Άλμα επί κοντώ | ΔΑ | – | Δεν προκρίθηκε | |
| Μπεν Γουίλιαμς | Άλμα εις τριπλούν | 16.77 | 17 | ||
| Νικ Μίλερ | Σφυροβολία | 76.36 | 10 q | 75.31 | 10 |
- Σύνθετα - Δέκαθλο
| Αθλητής | Αγώνισμα | 100 μ | Μ | Σ | Υ | 400 μ | 110Ε | Δ | ΕΚ | Α | 1500 μ | Βαθμοί | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τιμ Ντάκγουορθ | Επίδοση | Ν/Α | ΔΑ | – | |||||||||
| Βαθμοί | |||||||||||||
Γυναίκες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Δρόμοι
| Αθλητής | Αγώνισμα | Σειρές | Ημιτελικοί | Τελικός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | ||
| Ντίνα Άσερ-Σμιθ | 100 μ | 10.96 | 3 Q | 10.87 ΚΠ | 2 Q | 10.83 ΕΡ | |
| Ιμάνι-Λάρα Λάνσικουοτ | 11.31 | 24 q | 11.35 | 22 | Δεν προκρίθηκε | ||
| Ντάριλ Νέιτα | 11.12 ΠΚ | 5 Q | 11.18 | 11 | |||
| Άσα Φίλιπ | 11.35 | 28 | Δεν προκρίθηκε | ||||
| Ντίνα Άσερ-Σμιθ | 200 μ | 22.32 | 1 Q | 22.16 | 1 Q | 21.88 ΕΡ | |
| Μπεθ Ντόμπιν | 23.14 | 23 Q | 23.11 | 19 | Δεν προκρίθηκε | ||
| Τζόντι Γουίλιαμς | 22.80 | 13 Q | 22.78 | 11 | |||
| Έμιλι Ντάιαμοντ | 400 μ | 51.66 ΚΠ | 16 q | 51.62 ΚΠ | 15 | ||
| Λαβιάι Νίλσεν | 51.52 | 14 Q | 52.94 | 22 | |||
| Αλεξάντρα Μπελ | 800 μ | 2:03.34 | 23 Q | 2:01.23 | 14 | ||
| Σελάινα Όσκαν-Κλαρκ | 2:02.09 | 10 Q | 2:10.89 | 24 | |||
| Λίνσεϊ Σαρπ | 2:03.57 | 31 | Δεν προκρίθηκε | ||||
| Σάρα Μακντόναλντ | 1500 μ | 4:04.42 | 6 Q | 4:15.73 | 17 | Δεν προκρίθηκε | |
| Λόρα Μιούιρ | 4:07.37 | 12 Q | 4:01.05 | 3 Q | 3:55.76 ΚΠ | 5 | |
| Τζέμα Ρίκι | 4:12.51 | 32 | Δεν προκρίθηκε | ||||
| Τζέσικα Τζουντ | 5000 μ | 15:51.48 | 22 | Ν/Α | Δεν προκρίθηκε | ||
| Έιλις Μακόλγκαν | 14:55.79 | 4 Q | 14:46.17 ΠΚ | 10 | |||
| Λόρα Γουέιτμαν | 15:02.24 | 10 Q | 14:44.57 ΠΚ | 7 | |||
| Στεφ Τουέλ | 10,000 μ | Ν/Α | 31:44.79 | 15 | |||
| Ελίζαμπεθ Μπερντ | 3000 μ στιπλ | 9:30.13 ΠΚ | 16 | Ν/Α | Δεν προκρίθηκε | ||
| Ρόζι Κλαρκ | 9:49.18 | 34 | |||||
| Έιμι Πρατ | 9:38.91 ΠΚ | 21 | |||||
| Σίντι Όφιλι | 100 μ εμπόδια | 12.97 | 19 Q | 12.95 | 15 | Δεν προκρίθηκε | |
| Μέγκαν Μπίσλι | 400 μ εμπόδια | 55.97 | 21 Q | 56.89 | 24 | ||
| Τζέσικα Τέρνερ | 55.72 ΠΚ | 17 Q | 55.87 | 20 | |||
| Τις Τζόουνς | Μαραθώνιος | Ν/Α | ΔΑ | – | |||
| Σαρλότ Περντού | ΔΤ | – | |||||
| Άσα Φίλιπ Ντίνα Άσερ-Σμιθ Άσλεϊ Νέλσον Ντάριλ Νέιτα Ιμάνι-Λάρα Λάνσικουοτ* |
4 × 100 μ σκυτ | 42.25 ΚΠ | 2 Q | Ν/Α | 41.85 ΚΠ | ||
| Ζόι Κλαρκ Έμιλι Ντάιαμοντ Τζόντι Γουίλιαμς Λαβιάι Νίλσεν Τζέσικα Τέρνερ* |
4 × 400 μ σκυτ | 3:24.99 ΚΠ | 3 Q | 3:23.02 ΚΠ | 4 | ||
- Άλματα και ρίψεις
| Αθλήτρια | Αγώνισμα | Προκριματικά | Τελικός | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Απόσταση | Θέση | Απόσταση | Θέση | ||
| Μόργκαν Λέικ | Άλμα εις ύψος | 1.85 | 18 | Δεν προκρίθηκε | |
| Χόλι Μπράντσο | Άλμα επί κοντώ | 4.60 | =1 Q | 4.80 | 4 |
| Άμπιγκεϊλ Ιροζούρου | Άλμα εις μήκος | 6.70 | 6 q | 6.64 | 7 |
| Σάρα Πρόκτορ | 6.63 | 8 q | 6.43 | 11 | |
| Τζάζμιν Σόγιερς | 6.46 | 19 | Δεν προκρίθηκε | ||
| Σόφι Μακίνα | Σφαιροβολία | 18.61 ΠΚ | 6 Q | 17.99 | 11 |
- Σύνθετα - Έπταθλο
| Αθλήτρια | Αγώνισμα | 100Ε | Υ | Σ | 200 μ | Μ | Α | 800 μ | Βαθμοί | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καταρίνα Τζόνσον-Τόμσον | Επίδοση | 13.09 ΠΚ | 1.95 | 13.86 ΠΚ | 23.08 ΚΠ | 6.77 | 43.93 ΠΚ | 2:07.26 ΠΚ | 6981 ΠΚΑ ΕΡ | |
| Βαθμοί | 1111 | 1171 | 785 | 1071 | 1095 | 743 | 1005 |
Μικτά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αθλητής | Αγώνισμα | Σειρές | Τελικός | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | ||
| Ραμπάχ Γιουσίφ Ζόι Κλαρκ Έμιλι Ντάιαμοντ Μάρτιν Ρόυνεϊ |
4 × 400 μ σκυτ | 3:12.80 ΡΗ | 4 q | 3:12.27 ΡΗ | 4 |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ BRITAIN SELECTS 72 ATHLETES FOR IAAF WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS DOHA 2019 IAAF, 3 Σεπτεμβρίου 2019