Συμμετοχή της Αιθιοπίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019
Εμφάνιση
(Ανακατεύθυνση από Η Αιθιοπία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019)
| Η Αιθιοπία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός WA | ETH | ||||||||
| Εθνική Ομοσπονδία | Ομοσπονδία Στίβου Αιθιοπίας | ||||||||
| στη Ντόχα | |||||||||
| Συμμετέχοντες | 37 σε 12 αγωνίσματα | ||||||||
| Μετάλλια |
| ||||||||
| Εμφανίσεις | |||||||||
Η Αιθιοπία θα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 στη Ντόχα του Κατάρ από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου με 37 αθλητές.[1]
Μετάλλια
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Μετάλλιο | Όνομα | Αγώνισμα | Ημερομηνία | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Λετεσενμπέτ Γκίντεϊ | 10,000 μέτρα γυναικών | 28 Σεπτεμβρίου | 30:21.23 ΠΚ |
Συμμετοχές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Άνδρες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Δρόμοι
| Αθλητής | Αγώνισμα | Σειρές | Ημιτελικοί | Τελικός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | ||
| Τεντέσε Λέμι | 1500 μ | ||||||
| Σάμουελ Τεφέρα | |||||||
| Σελεμόν Μπαρέγκα | 5000 μ | N/A | |||||
| Μουκτάρ Έντρις | |||||||
| Χάγκος Γκέμπριβετ | |||||||
| Αμπάντι Χαντίς | |||||||
| Τελαχούν Χάιλε | |||||||
| Σελεμόν Μπαρέγκα | 10,000 μ | N/A | |||||
| Ανταμλάκ Μπελίχου | |||||||
| Χάγκος Γκέμπριβετ | |||||||
| Γιομίφ Κεζέλτσα | |||||||
| Τσάλα Μπέγιο | 3000 μ στιπλ | N/A | |||||
| Λεμέτσα Γκίρμα | |||||||
| Τακέλε Νιγκάτε | |||||||
| Γκέτνετ Γουάλε | |||||||
| Λελίσα Ντεσίσα | Μαραθώνιος | N/A | |||||
| Μόσινετ Γκερεμέβ | |||||||
| Σούρα Κιτάτα | |||||||
| Μούλε Γουάσιχουν | |||||||
Γυναίκες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Δρόμοι
| Αθλήτρια | Αγώνισμα | Σειρές | Ημιτελικοί | Τελικός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | Χρόνος | Θέση | ||
| Γκουντάφ Τσεγκάι | 800 μ | ||||||
| Ντιρίμπε Γουελτέτζι | |||||||
| Γκενζέμπε Ντιμπάμπα | 1500 μ | ||||||
| Αξουμαγουίτ Εμπαγιέ | |||||||
| Λεμλέμ Χάιλου | |||||||
| Γκουντάφ Τσεγκάι | |||||||
| Χάγουι Φέισα | 5000 μ | ||||||
| Τσεχάι Γκεμέτσου | |||||||
| Λετεσενμπέτ Γκίντεϊ | |||||||
| Φάντου Γουόρκου | |||||||
| Λετεσενμπέτ Γκίντεϊ | 10,000 μ | N/A | 30:21.23 | ||||
| Νετσάνετ Γκουντέτα | ΔΤ | — | |||||
| Σενμπέρε Τεφέρι | 30:44.23 | 6 | |||||
| Μεκίντες Αμπέμπε | 3000 μ στιπλ | N/A | |||||
| Αγκρίε Μπελάτσεβ | |||||||
| Λόμι Τεφέρα | |||||||
| Ζέρφε Γουοντεμάγκεγκν | |||||||
| Ρούτι Άγκα | Μαραθώνιος | N/A | ΔΤ | — | |||
| Σούρε Ντεμίσε | |||||||
| Ρόζα Ντερέζε | |||||||
| Γεχουάλιε Μπελέτεβ | 20 χμ βάδην | ||||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «ETHIOPIA SELECTS TEAM OF 37 FOR IAAF WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS DOHA 2019». IAAF. 11 Σεπτεμβρίου 2019.[νεκρός σύνδεσμος]