Διοικητική διαίρεση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Εμφάνιση
(Ανακατεύθυνση από Διοικητική διαίρεση Περιφερειακής Ενότητας Σάμου)
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι Περιφερειακές Ενότητες, οι Δήμοι, οι Δημοτικές Ενότητες, οι Κοινότητες και οι οικισμοί της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου[1] της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την Απογραφή πληθυσμού της Ελλάδας του 2011, λαμβάνοντας υπόψη και την τροποποίηση του προαναφερθέντος αρχείου σύμφωνα με το ΦΕΚ του 2014.[2]
| Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη |
Πληθυσμός |
|---|---|---|
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου | 53 | 86.436 |
| 5301 | 86.436 | |
| Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής | 530102 | 2.497 |
| Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 53010201 | 2.234 |
| Αγία Παρασκευή, η | 5301020101 | 2.195 |
| Καντρί, το | 5301020102 | 19 |
| Μέσα, τα | 5301020103 | 20 |
| Τοπική Κοινότητα Νάπης | 53010202 | 263 |
| Νάπη, η | 5301020201 | 263 |
| Δημοτική Ενότητα Αγιάσου | 530103 | 2.373 |
| Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου | 53010301 | 2.373 |
| Αγιάσος, η | 5301030101 | 2.320 |
| Καρήνη, η | 5301030102 | 6 |
| Μεγάλη Λίμνη, η | 5301030103 | 1 |
| Σανατόριον, το | 5301030104 | 46 |
| Δημοτική Ενότητα Γέρας | 530104 | 6.101 |
| Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού | 53010402 | 766 |
| Άγιος Βασίλειος, ο (νησίς) | 5301040205 | 0 |
| Αύλωνας, ο | 5301040202 | 29 |
| Μεσαγρός, ο | 5301040201 | 631 |
| Πύργοι, οι | 5301040203 | 91 |
| Φτέλι, το | 5301040204 | 15 |
| Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκήπου | 53010403 | 1.112 |
| Αγλέφυρος, ο | 5301040302 | 23 |
| Ευρειακή, η | 5301040303 | 113 |
| Παλαιόκηπος, ο | 5301040301 | 976 |
| Δημοτική Κοινότητα Παππάδου | 53010401 | 1.588 |
| Μάρμαρο, το | 5301040103 | 106 |
| Παππάδος, ο | 5301040101 | 1.442 |
| Χαλατσές, οι | 5301040104 | 40 |
| Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου | 53010406 | 1.607 |
| Καριώνας, ο | 5301040602 | 7 |
| Λαγκάδα, η | 5301040603 | 3 |
| Λιγονάρι, το | 5301040604 | 7 |
| Σκόπελος, ο | 5301040601 | 1.530 |
| Τάρτι, το | 5301040605 | 27 |
| Τσάφι, το | 5301040606 | 9 |
| Τσίλια, τα | 5301040607 | 18 |
| Φαρά, τα | 5301040608 | 6 |
| Τοπική Κοινότητα Περάματος | 53010404 | 726 |
| Πέραμα, το | 5301040401 | 726 |
| Τοπική Κοινότητα Πλακάδου | 53010405 | 302 |
| Απηδιάς Λάκκος, ο | 5301040502 | 64 |
| Πλακάδος, ο | 5301040501 | 238 |
| Δημοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης | 530105 | 5.269 |
| Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης | 53010502 | 1.205 |
| Άντισσα, η | 5301050201 | 908 |
| Γαββαθάς, ο | 5301050202 | 90 |
| Κάμπος, ο | 5301050203 | 101 |
| Λυγερή, η | 5301050204 | 43 |
| Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, η | 5301050205 | 19 |
| Πεδινόν, το | 5301050206 | 37 |
| Πόχης, ο (νησίς) | 5301050207 | 0 |
| Τζίθρα, η | 5301050208 | 7 |
| Δημοτική Κοινότητα Ερεσού | 53010501 | 1.611 |
| Ερεσός, η | 5301050101 | 1.086 |
| Σκάλα Ερεσού, η | 5301050102 | 349 |
| Χλιαρά, τα | 5301050103 | 59 |
| Χριστός, ο | 5301050104 | 47 |
| Ψίνια, τα | 5301050105 | 70 |
| Δημοτική Κοινότητα Μεσοτόπου | 53010504 | 904 |
| Μεσότοπος, ο | 5301050401 | 773 |
| Ποδαράς, ο | 5301050402 | 23 |
| Ταβάρι, το | 5301050403 | 88 |
| Χρούσος, ο | 5301050404 | 20 |
| Τοπική Κοινότητα Βατούσας | 53010503 | 598 |
| Βατούσα, η | 5301050301 | 574 |
| Ρεύμα, το | 5301050302 | 24 |
| Τοπική Κοινότητα Πτερούντος | 53010505 | 146 |
| Πτερούντα, η | 5301050501 | 146 |
| Τοπική Κοινότητα Σιγρίου | 53010506 | 333 |
| Μεγαλονήσιον, το (νησίς) | 5301050602 | 0 |
| Σίγρι, το | 5301050601 | 333 |
| Τοπική Κοινότητα Χιδήρων | 53010507 | 472 |
| Χίδηρα, τα | 5301050701 | 472 |
| Δημοτική Ενότητα Ευεργετούλα | 530106 | 2.771 |
| Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου | 53010602 | 259 |
| Ασώματος, ο | 5301060201 | 259 |
| Τοπική Κοινότητα Ιππείου | 53010603 | 847 |
| Ίππειον, το | 5301060301 | 818 |
| Καγιάνι, το | 5301060302 | 9 |
| Λάρσος, η | 5301060303 | 20 |
| Τοπική Κοινότητα Κάτω Τρίτους | 53010604 | 646 |
| Κάτω Τρίτος, το | 5301060401 | 518 |
| Πηγαδάκια, τα | 5301060402 | 128 |
| Τοπική Κοινότητα Κεραμείων | 53010605 | 402 |
| Άγιος Γεώργιος, ο | 5301060502 | 24 |
| Κεραμεία, τα | 5301060501 | 378 |
| Τοπική Κοινότητα Λάμπου Μύλων | 53010606 | 89 |
| Λάμπου Μύλοι, οι | 5301060601 | 89 |
| Τοπική Κοινότητα Μυχού | 53010607 | 230 |
| Γεράνια, τα | 5301060702 | 10 |
| Κουφό Βουνό, το | 5301060703 | 118 |
| Μυχός, η | 5301060701 | 102 |
| Τοπική Κοινότητα Συκούντος | 53010601 | 298 |
| Γιαλού Πηγάδι, το | 5301060102 | 13 |
| Σκάλα Συκούντος, η | 5301060103 | 4 |
| Συκούντα, η | 5301060101 | 281 |
| Δημοτική Ενότητα Καλλονής | 530107 | 8.504 |
| Δημοτική Κοινότητα Άγρας | 53010702 | 1.013 |
| Άγιος Γεώργιος, ο (νησίς) | 5301070202 | 0 |
| Άγρα, η | 5301070201 | 955 |
| Αποθήκαι, αι | 5301070203 | 58 |
| Δημοτική Κοινότητα Καλλονής | 53010701 | 2.171 |
| Καλλονή, η | 5301070101 | 1.978 |
| Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος, η | 5301070102 | 5 |
| Πετσοφάς, ο | 5301070103 | 188 |
| Τοπική Κοινότητα Ανεμότιας | 53010703 | 449 |
| Ανεμότια, η | 5301070301 | 449 |
| Τοπική Κοινότητα Αρίσβης | 53010704 | 700 |
| Αρίσβη, η | 5301070401 | 700 |
| Τοπική Κοινότητα Δαφίων | 53010705 | 1.009 |
| Δάφια, τα | 5301070501 | 992 |
| Ιερά Μονή Λειμώνος, η | 5301070502 | 17 |
| Τοπική Κοινότητα Κεραμίου | 53010706 | 1.054 |
| Κεράμιον, το | 5301070601 | 584 |
| Σκάλα Καλλονής, η | 5301070602 | 470 |
| Τοπική Κοινότητα Παρακοίλων | 53010707 | 818 |
| Παράκοιλα, τα | 5301070701 | 818 |
| Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου | 53010708 | 605 |
| Αρχαία Άντισσα, η | 5301070802 | 35 |
| Καλό Λιμάνι, το | 5301070803 | 17 |
| Μπαλίνη, η | 5301070804 | 19 |
| Σκαλοχώρι, το | 5301070801 | 534 |
| Τοπική Κοινότητα Φίλιας | 53010709 | 685 |
| Κεχράδα, η | 5301070902 | 32 |
| Φίλια, η | 5301070901 | 653 |
| Δημοτική Ενότητα Λουτροπόλεως Θερμής | 530108 | 3.135 |
| Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής | 53010801 | 1.066 |
| Άγιος Γεώργιος, ο | 5301080102 | 56 |
| Λουτρόπολις Θερμής, η | 5301080101 | 900 |
| Μονή Αγίου Ραφαήλ, η | 5301080103 | 40 |
| Παραλία Θερμής, η | 5301080104 | 70 |
| Τοπική Κοινότητα Κώμης | 53010802 | 139 |
| Κώμη, η | 5301080201 | 139 |
| Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών | 53010803 | 539 |
| Μιστεγνά, τα | 5301080301 | 407 |
| Σκάλα Μιστεγνών, η | 5301080302 | 123 |
| Τούμπες, οι | 5301080303 | 9 |
| Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών | 53010804 | 553 |
| Νέαι Κυδωνίαι, αι | 5301080401 | 485 |
| Ξαμπέλια, τα | 5301080402 | 13 |
| Σκάλα Νέων Κυδωνιών, η | 5301080403 | 55 |
| Τοπική Κοινότητα Πηγής | 53010805 | 350 |
| Πηγή, η | 5301080501 | 350 |
| Τοπική Κοινότητα Πύργων Θερμής | 53010806 | 488 |
| Παναγία, η | 5301080602 | 38 |
| Πύργοι Θερμής, οι | 5301080601 | 450 |
| Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου | 530109 | 2.447 |
| Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου | 53010901 | 1.172 |
| Άγιος Στέφανος, ο | 5301090102 | 6 |
| Άσπρη Πλακούδα, η (νησίς) | 5301090103 | 0 |
| Ασπρονήσια, τα (νησίς) | 5301090104 | 0 |
| Ασπροπόταμος, ο | 5301090105 | 54 |
| Λαγκάδα, η | 5301090106 | 4 |
| Μανταμάδος, ο | 5301090101 | 941 |
| Μαύρη Πλακούδα, η (νησίς) | 5301090107 | 0 |
| Μπαρμπαλιάς, ο (νησίς) | 5301090108 | 0 |
| Παλιός, ο | 5301090109 | 5 |
| Παναγιά, η (νησίς) | 5301090110 | 0 |
| Πέδη, η | 5301090111 | 30 |
| Ταξιάρχες, οι | 5301090112 | 132 |
| Τσουκαλάς, ο (νησίς) | 5301090113 | 0 |
| Τοπική Κοινότητα Κάπης | 53010902 | 546 |
| Κάπη, η | 5301090201 | 544 |
| Λιμάνιον, το | 5301090202 | 2 |
| Τοπική Κοινότητα Κλειούς | 53010903 | 378 |
| Κλειώ, η | 5301090301 | 356 |
| Τσόνια, τα | 5301090302 | 22 |
| Τοπική Κοινότητα Πελόπης | 53010904 | 351 |
| Πελόπη, η | 5301090401 | 351 |
| Δημοτική Ενότητα Μηθύμνας | 530110 | 2.255 |
| Δημοτική Κοινότητα Μηθύμνης | 53011001 | 1.570 |
| Βαφειός, ο | 5301100102 | 137 |
| Ευθαλού, η | 5301100103 | 34 |
| Μήθυμνα, η | 5301100101 | 1.399 |
| Τοπική Κοινότητα Αργέννου | 53011002 | 209 |
| Άργεννος, η | 5301100201 | 209 |
| Τοπική Κοινότητα Λεπετύμνου | 53011003 | 167 |
| Λεπέτυμνος, ο | 5301100301 | 167 |
| Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας | 53011004 | 309 |
| Σκάλα Συκαμινέας, η | 5301100402 | 140 |
| Συκαμινέα, η | 5301100401 | 169 |
| Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης | 530101 | 37.890 |
| Δημοτική Κοινότητα Λουτρών | 53010105 | 1.420 |
| Άνω Χαραμίδα, η | 5301010502 | 41 |
| Λουτρά, τα | 5301010501 | 1.085 |
| Σκάλα Λουτρών, η | 5301010503 | 259 |
| Χαραμίδα, η | 5301010504 | 35 |
| Δημοτική Κοινότητα Μόριας | 53010106 | 1.450 |
| Αχλιά, η | 5301010602 | 118 |
| Λάρισος, η | 5301010603 | 168 |
| Μάρμαρο, το | 5301010604 | 0 |
| Μόρια, η | 5301010601 | 1.164 |
| Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης | 53010101 | 29.656 |
| Βαρειά, η | 5301010102 | 1.133 |
| Μυτιλήνη, η | 5301010101 | 27.871 |
| Νεάπολις, η | 5301010103 | 422 |
| Πλιγόνιον, το | 5301010104 | 230 |
| Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων | 53010107 | 1.477 |
| Νησέλια, τα | 5301010702 | 33 |
| Πάμφιλα, τα | 5301010701 | 1.413 |
| Παραλία, η | 5301010703 | 31 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης | 53010102 | 746 |
| Αγία Μαρίνα, η | 5301010201 | 522 |
| Αγία Παρασκευή, η | 5301010202 | 137 |
| Αγριλιά Κρατήγου, η | 5301010203 | 87 |
| Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών | 53010103 | 646 |
| Αλυφαντά, τα | 5301010301 | 360 |
| Κέδρον, το | 5301010302 | 89 |
| Ουτζά, η | 5301010303 | 36 |
| Πυργίον, το | 5301010304 | 161 |
| Τοπική Κοινότητα Αφάλωνος | 53010104 | 482 |
| Αφάλωνας, ο | 5301010401 | 482 |
| Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας | 53010108 | 906 |
| Παναγιούδα, η | 5301010801 | 906 |
| Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών | 53010109 | 1.107 |
| Ταξιάρχαι, οι | 5301010901 | 1.107 |
| Δημοτική Ενότητα Πέτρας | 530111 | 3.358 |
| Δημοτική Κοινότητα Πέτρας | 53011101 | 1.208 |
| Άγιος Γεώργιος, ο (νησίς) | 5301110102 | 0 |
| Μιραδέλλια, τα | 5301110103 | 61 |
| Πέτρα, η | 5301110101 | 1.108 |
| Πετρίον, το | 5301110104 | 39 |
| Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου | 53011103 | 1.037 |
| Αμπέλια, τα | 5301110302 | 4 |
| Άναξος Σκουτάρου, ο | 5301110303 | 152 |
| Σκουτάρος, ο | 5301110301 | 881 |
| Δημοτική Κοινότητα Στύψης | 53011104 | 855 |
| Στύψη, η | 5301110401 | 855 |
| Τοπική Κοινότητα Λαφιώνας | 53011102 | 154 |
| Λαφιώνας, ο | 5301110201 | 154 |
| Τοπική Κοινότητα Υψηλομετώπου | 53011105 | 104 |
| Υψηλομέτωπον, το | 5301110501 | 104 |
| Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου | 530112 | 5.602 |
| Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου | 53011201 | 3.276 |
| Άγιος Ισίδωρος, ο | 5301120102 | 241 |
| Άνω Χωριό, το | 5301120103 | 5 |
| Κάτω Χωρίον, το | 5301120104 | 32 |
| Κουρνέλα, η | 5301120105 | 2 |
| Μέσουνα, η | 5301120106 | 0 |
| Πλωμάριον, το | 5301120101 | 2.996 |
| Τοπική Κοινότητα Ακρασίου | 53011202 | 228 |
| Ακράσιον, το | 5301120201 | 214 |
| Δρότα, η | 5301120202 | 3 |
| Παραλία Δρότας, η | 5301120203 | 11 |
| Τοπική Κοινότητα Αμπελικού | 53011203 | 326 |
| Αμπελικόν, το | 5301120301 | 326 |
| Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου | 53011204 | 347 |
| Μεγαλοχώρι, το | 5301120401 | 325 |
| Σπίδες, οι | 5301120402 | 22 |
| Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου | 53011205 | 169 |
| Νεοχώρι, το | 5301120501 | 169 |
| Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου | 53011206 | 338 |
| Μελίντα, η | 5301120602 | 23 |
| Παλαιοχώρι, το | 5301120601 | 314 |
| Ραχίδι, το | 5301120603 | 1 |
| Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς | 53011207 | 618 |
| Αγία Βαρβάρα, η | 5301120702 | 67 |
| Ευαγγελίστρια, η | 5301120703 | 13 |
| Μηλέαι, αι | 5301120704 | 9 |
| Πλαγιά, η | 5301120701 | 529 |
| Τοπική Κοινότητα Τρύγονα | 53011208 | 300 |
| Κολυμβάτερα, τα | 5301120802 | 0 |
| Τρύγονας, ο | 5301120801 | 300 |
| Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου | 530113 | 4.234 |
| Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου | 53011301 | 2.406 |
| Αμπέλια, τα | 5301130102 | 19 |
| Γηροκομείον Λαμανδρίου, το | 5301130103 | 3 |
| Γλάρος, ο | 5301130104 | 9 |
| Νυφίδα, η | 5301130105 | 87 |
| Πολιχνίτος, ο | 5301130101 | 2.102 |
| Σκάλα, η | 5301130106 | 186 |
| Τοπική Κοινότητα Βασιλικών | 53011302 | 436 |
| Άγιος Παύλος, ο | 5301130202 | 29 |
| Αχλαδερή, η | 5301130203 | 7 |
| Βασιλικά, τα | 5301130201 | 400 |
| Τοπική Κοινότητα Βρίσας | 53011303 | 852 |
| Άγιος Φωκάς, ο | 5301130302 | 16 |
| Βατερά, τα | 5301130303 | 219 |
| Βρίσα, η | 5301130301 | 617 |
| Τοπική Κοινότητα Λισβορίου | 53011304 | 453 |
| Θερμοπηγές, οι | 5301130402 | 6 |
| Λιβάδια, τα | 5301130403 | 11 |
| Λισβόριον, το | 5301130401 | 408 |
| Σκαμιούδι, το | 5301130404 | 28 |
| Τοπική Κοινότητα Σταυρού | 53011305 | 87 |
| Κάτω Σταυρός, ο | 5301130502 | 31 |
| Σταυρός, ο | 5301130501 | 56 |
Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας | 54 | 9.882 |
| 5401 | 8.423 | |
| Δημοτική Ενότητα Αγίου Κηρύκου | 540101 | 3.511 |
| Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου | 54010101 | 2.955 |
| Άγιος Κήρυκος, ο | 5401010101 | 2.218 |
| Έξω Φάρος, ο | 5401010102 | 0 |
| Θέρμα Λευκάδος, τα | 5401010103 | 28 |
| Θέρμα, τα | 5401010104 | 122 |
| Κάμπα, η | 5401010105 | 1 |
| Καταφύγιον, το | 5401010106 | 62 |
| Λαρδάδες, οι | 5401010107 | 10 |
| Μαυράτον, το | 5401010108 | 51 |
| Μαυρικάτον, το | 5401010109 | 10 |
| Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός, η | 5401010110 | 15 |
| Ξύλινο, το | 5401010111 | 16 |
| Ξυλοσύρτης, ο | 5401010112 | 265 |
| Οξέα, η | 5401010113 | 47 |
| Τσουρέδες, οι | 5401010114 | 29 |
| Φανάριον, το | 5401010115 | 81 |
| Τοπική Κοινότητα Περδικίου | 54010102 | 334 |
| Αγία Κυριακή, η | 5401010202 | 3 |
| Κιόνιον, το | 5401010203 | 36 |
| Μηλεωπόν, το | 5401010204 | 31 |
| Μονοκάμπιον, το | 5401010205 | 73 |
| Περδίκιον, το | 5401010201 | 157 |
| Πλουμάριον, το | 5401010206 | 34 |
| Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου | 54010103 | 222 |
| Βαρδαράδες, οι | 5401010302 | 5 |
| Βαώνη, η | 5401010303 | 13 |
| Λιβάδιον, το | 5401010304 | 5 |
| Πλαγιά, η | 5401010305 | 78 |
| Χρυσόστομος, ο | 5401010301 | 121 |
| Δημοτική Ενότητα Ευδήλου | 540102 | 2.749 |
| Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης | 54010202 | 178 |
| Αρέθουσα, η | 5401020201 | 109 |
| Κυπαρίσσι Αρεθούσης, το | 5401020202 | 14 |
| Πέρα Αρέθουσα, η | 5401020203 | 47 |
| Φοίνικας, ο | 5401020204 | 8 |
| Τοπική Κοινότητα Δάφνης | 54010203 | 516 |
| Ακαμάτρα, η | 5401020302 | 193 |
| Δάφνη, η | 5401020301 | 125 |
| Κοσοίκια, τα | 5401020303 | 82 |
| Πετροπούλιον, το | 5401020304 | 40 |
| Πλαγιά, η | 5401020305 | 18 |
| Πλατάνι, το | 5401020306 | 10 |
| Στελί, το | 5401020307 | 48 |
| Τοπική Κοινότητα Ευδήλου | 54010201 | 768 |
| Αγία Κυριακή, η | 5401020102 | 80 |
| Δεκάκια, τα | 5401020103 | 4 |
| Δρούτσουλας, ο | 5401020104 | 10 |
| Εύδηλος, ο | 5401020101 | 501 |
| Κεραμείον, το | 5401020105 | 88 |
| Κυπαρίσσιον, το | 5401020106 | 6 |
| Ξανθή, η | 5401020107 | 29 |
| Φύτεμα, το | 5401020108 | 50 |
| Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου | 54010204 | 499 |
| Καραβόσταμον, το | 5401020401 | 499 |
| Τοπική Κοινότητα Μαγγανίτου | 54010205 | 180 |
| Καλαμονάρι, το | 5401020502 | 15 |
| Μαγγανίτης, ο | 5401020501 | 165 |
| Τοπική Κοινότητα Φραντάτου | 54010206 | 608 |
| Αυλάκιον, το | 5401020602 | 119 |
| Καλαμουρίδα, η | 5401020603 | 10 |
| Κάμπος, ο | 5401020604 | 223 |
| Κρεμαστή, η | 5401020605 | 8 |
| Μάραθον, το | 5401020606 | 50 |
| Πηγή, η | 5401020607 | 49 |
| Στάβλος, ο | 5401020608 | 13 |
| Φραντάτον, το | 5401020601 | 136 |
| Δημοτική Ενότητα Ραχών | 540103 | 2.163 |
| Δημοτική Κοινότητα Ραχών | 54010301 | 1.125 |
| Άγιος Δημήτριος, ο | 5401030102 | 191 |
| Αρμενιστής, ο | 5401030103 | 132 |
| Βρακάδες, οι | 5401030104 | 82 |
| Καρές, οι | 5401030105 | 24 |
| Κάτω Ράχες, οι | 5401030106 | 50 |
| Κουνιάδοι, οι | 5401030107 | 34 |
| Μαυριαννός, ο | 5401030108 | 7 |
| Νάνουρας, ο | 5401030109 | 3 |
| Ξήντα, τα | 5401030110 | 1 |
| Προεσπέρα, η | 5401030111 | 19 |
| Προφήτης Ηλίας, ο | 5401030112 | 194 |
| Τσακάδες, οι | 5401030113 | 29 |
| Χριστός, ο | 5401030101 | 359 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου | 54010302 | 757 |
| Άγιος Παντελεήμων, ο | 5401030202 | 33 |
| Άγιος Πολύκαρπος, ο | 5401030201 | 234 |
| Γιαλισκάριον, το | 5401030203 | 206 |
| Καστανιές, οι | 5401030204 | 152 |
| Κατω Λομβαρδάδες, οι | 5401030205 | 18 |
| Λαψαχάδες, αι | 5401030206 | 16 |
| Λομβαρδάδες, οι | 5401030207 | 27 |
| Μανδριά, τα | 5401030208 | 71 |
| Μονή Μουντέ, η | 5401030209 | 0 |
| Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου | 54010303 | 281 |
| Αμάλον, το | 5401030302 | 55 |
| Βουδαντάδες, οι | 5401030303 | 8 |
| Κάλαμος, ο | 5401030304 | 7 |
| Καρκινάγριον, το | 5401030301 | 193 |
| Λαγκάδα, η | 5401030305 | 4 |
| Πέζιον, το | 5401030306 | 5 |
| Τραπάλον, το | 5401030307 | 9 |
| 5402 | 1.459 | |
| Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, ο | 5402000002 | 1 |
| Άγιος Μηνάς, ο (νησίς) | 5402000003 | 3 |
| Αλατονήσι, το (νησίς) | 5402000004 | 0 |
| Ανθρωποφάς, ο (νησίς) | 5402000005 | 0 |
| Δαφνολιές, οι | 5402000006 | 2 |
| Θύμαινα, η (νησίς) | 5402000007 | 136 |
| Θυμαινάκι, το (νησίς) | 5402000008 | 0 |
| Καμάρι, το | 5402000009 | 14 |
| Καμπί Φούρνων, το | 5402000010 | 15 |
| Καμπί Χρυσομηλέας, το | 5402000011 | 50 |
| Κεραμειδού, η | 5402000012 | 7 |
| Κισηριά, η (νησίς) | 5402000013 | 0 |
| Μακρονήσι, το (νησίς) | 5402000014 | 0 |
| Μικρός Ανθρωποφάς, ο (νησίς) | 5402000015 | 0 |
| Μπαλί, το | 5402000016 | 6 |
| Πετροκάραβο, το (νησίς) | 5402000017 | 0 |
| Πλαγιά, η | 5402000018 | 1 |
| Πλάκα, η (νησίς) | 5402000019 | 0 |
| Πλακάκι, το (νησίς) | 5402000020 | 0 |
| Στρογγυλό, το (νησίς) | 5402000021 | 0 |
| Φούρνοι, οι | 5402000001 | 1.120 |
| Χρυσομηλέα, η | 5402000022 | 104 |
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου | 55 | 17.262 |
| 5502 | 270 | |
| Άγιοι Απόστολοι, οι (νησίς) | 5502000002 | 0 |
| Άγιος Ευστράτιος, ο | 5502000001 | 270 |
| Ρούμπος, ο (νησίς) | 5502000003 | 0 |
| 5501 | 16.992 | |
| Δημοτική Ενότητα Ατσικής | 550102 | 2.535 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου | 55010202 | 812 |
| Άγιος Δημήτριος, ο | 5501020201 | 812 |
| Τοπική Κοινότητα Ατσικής | 55010201 | 900 |
| Ατσική, η | 5501020101 | 848 |
| Προπούλιον, το | 5501020102 | 52 |
| Τοπική Κοινότητα Βάρους | 55010203 | 223 |
| Αερολιμήν, ο | 5501020302 | 34 |
| Βάρος, το | 5501020301 | 189 |
| Τοπική Κοινότητα Δάφνης | 55010204 | 158 |
| Δάφνη, η | 5501020401 | 158 |
| Τοπική Κοινότητα Καρπασίου | 55010205 | 181 |
| Καρπάσιον, το | 5501020501 | 181 |
| Τοπική Κοινότητα Καταλάκκου | 55010206 | 46 |
| Κατάλακκον, το | 5501020601 | 46 |
| Σεργίτσι, το (νησίς) | 5501020602 | 0 |
| Τοπική Κοινότητα Σαρδών | 55010207 | 215 |
| Σαρδαί, αι | 5501020701 | 215 |
| Δημοτική Ενότητα Μούδρου | 550103 | 3.925 |
| Δημοτική Κοινότητα Μούδρου | 55010301 | 974 |
| Κουκονήσιο, το (νησίς) | 5501030102 | 0 |
| Μούδρος, ο | 5501030101 | 974 |
| Τοπική Κοινότητα Καλλιόπης | 55010302 | 207 |
| Καλλιόπη, η | 5501030201 | 207 |
| Τοπική Κοινότητα Καμινίων | 55010303 | 243 |
| Βοροσκόπος, ο | 5501030302 | 9 |
| Καμίνια, τα | 5501030301 | 234 |
| Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου | 55010304 | 634 |
| Άγιος Αλέξανδρος, ο | 5501030402 | 0 |
| Άγιος Θεόδωρος, ο | 5501030403 | 11 |
| Κοντοπούλιον, το | 5501030401 | 623 |
| Τοπική Κοινότητα Λύχνων | 55010305 | 320 |
| Ανεμόεσσα, η | 5501030502 | 210 |
| Λύχνα, τα | 5501030501 | 110 |
| Τοπική Κοινότητα Παναγίας | 55010306 | 383 |
| Κορτισώνας, ο | 5501030602 | 2 |
| Παναγία, η | 5501030601 | 381 |
| Τοπική Κοινότητα Πλάκας | 55010307 | 310 |
| Πλάκα, η | 5501030701 | 310 |
| Τοπική Κοινότητα Ρεπανιδίου | 55010308 | 266 |
| Κότσινας, ο | 5501030802 | 6 |
| Ρεπανίδιον, το | 5501030801 | 260 |
| Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου | 55010309 | 94 |
| Ρουσσοπούλιον, το | 5501030901 | 94 |
| Τοπική Κοινότητα Ρωμανού | 55010310 | 302 |
| Ρωμανόν, το | 5501031001 | 302 |
| Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου | 55010311 | 85 |
| Σκανδάλιον, το | 5501031101 | 85 |
| Τοπική Κοινότητα Φισίνης | 55010312 | 107 |
| Αγία Σοφία, η | 5501031202 | 50 |
| Φισίνη, η | 5501031201 | 57 |
| Δημοτική Ενότητα Μύρινας | 550101 | 8.006 |
| Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων | 55010101 | 5.711 |
| Μύρινα, η | 5501010101 | 5.711 |
| Τοπική Κοινότητα Θάνους | 55010102 | 451 |
| Θάνος, το | 5501010201 | 448 |
| Παραλία Θάνους, η | 5501010202 | 3 |
| Τοπική Κοινότητα Κάσπακα | 55010103 | 792 |
| Άγιος Ιωάννης, ο | 5501010302 | 130 |
| Γάλη, η | 5501010303 | 104 |
| Κάσπακας, ο | 5501010301 | 525 |
| Λιμενάρια, τα | 5501010304 | 33 |
| Τοπική Κοινότητα Κορνού | 55010104 | 267 |
| Κορνός, ο | 5501010401 | 242 |
| Ψύλλοι, οι | 5501010402 | 25 |
| Τοπική Κοινότητα Πλατέος | 55010105 | 785 |
| Άγιοι Ανάργυροι, οι | 5501010502 | 64 |
| Παραλία Πλατέος, η | 5501010503 | 107 |
| Πλαγίσος Μώλος, ο | 5501010504 | 11 |
| Πλατύ, το | 5501010501 | 603 |
| Δημοτική Ενότητα Νέας Κούταλης | 550104 | 2.526 |
| Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων | 55010402 | 116 |
